Clima en las Cataratas del Iguazú
Clima y temperatura en las Catartas del Iguazú.

Si bien la zona de las Cataratas de Iguazú poseen un clima subtropical, en invierno hay días que son fríos (cuando sopla el viento sur). Por tal motivo si viaja en invierno siempre es bueno llevar algún abrigo.
Durante el verano suele haber días extremadaménte calurosos, las personas que no están acostumbradas al calor extremo pueden sufrir golpes de calor, deshidratación, insolación, etc. Se recomienda beber abundante líquido.
Cuál es la mejor época para visitar las Cataratas
| Estación | Meses | Cómo es el tiempo |
|---|---|---|
| Verano | Diciembre a marzo | Muy caluroso las 24 horas, con temperaturas y humedad muy elevadas. |
| Otoño | Marzo a junio | Agradable durante el día; noches frescas a frías. |
| Invierno | Junio a septiembre | Agradable al mediodía y primeras horas de la tarde; fresco el resto del día y noches frías. |
| Primavera | Septiembre a diciembre | Caluroso al mediodía y primera tarde; mañanas y tardes agradables; noches agradables a frescas. |
Promedios de temperatura mes a mes
| Mes | Máxima media | Media | Mínima media |
|---|---|---|---|
| Enero | 31.8 | 25.3 | 20.4 |
| Febrero | 31.0 | 24.4 | 20.1 |
| Marzo | 30.6 | 23.8 | 18.7 |
| Abril | 27.0 | 21.1 | 16.8 |
| Mayo | 23.7 | 17.6 | 13.1 |
| Junio | 20.7 | 15.0 | 10.7 |
| Julio | 22.0 | 15.4 | 10.7 |
| Agosto | 24.0 | 17.2 | 12.1 |
| Septiembre | 25.3 | 18.6 | 13.1 |
| Octubre | 28.4 | 21.5 | 15.9 |
| Noviembre | 30.2 | 23.4 | 18.0 |
| Diciembre | 31.4 | 24.6 | 19.2 |
Días de sol, nubes y lluvia por mes
| Mes | Sol | Nublado | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Enero | 5 | 11 | 11 |
| Febrero | 3 | 11 | 12 |
| Marzo | 10 | 8 | 8 |
| Abril | 7 | 11 | 10 |
| Mayo | 12 | 10 | 10 |
| Junio | 8 | 11 | 9 |
| Julio | 14 | 9 | 8 |
| Agosto | 12 | 10 | 8 |
| Septiembre | 11 | 12 | 9 |
| Octubre | 10 | 9 | 10 |
| Noviembre | 9 | 10 | 11 |
| Diciembre | 9 | 9 | 10 |
Fuente: Servicio Meterelógico Nacional